Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMINY
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1140422

imię nazwisko
Antoni Bojarski

data urodzenia
  
data zgonu
27-03-1919 
  
22-05-2016 

Sektor
  
rząd
14
  
4

  
nr grobu
  
22



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°48´55"
  
16°18´55"



obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 14

sektor14

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Maria Bojarska 22-10-1927 15-08-2022 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1140401 Grzegorz Pąpka 12-03-1959 28-12-1991 zobacz
1140402 Władysław Pąpka 14-03-1920 25-12-1998 zobacz
1140402 Helena Pąpka 09-09-1919 11-07-1988 zobacz
1140402 Krystyna Pąpka 30-05-1950 24-11-2018 zobacz
1140403 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1140404 Edward Minkus 01-10-1938 28-05-1983 zobacz
1140404 Andrzej Minkus 02-10-1967 02-03-1968 zobacz
1140405 Ławka Ławka zobacz
1140406 Stefan Malujdy 14-12-1892 16-06-1983 zobacz
1140406 Anna Malujdy 24-09-1902 08-04-1987 zobacz
1140406 Jerzy Malujdy 10-10-1946 15-06-2006 zobacz
1140406 Aleksander Malujdy 1939 1944 zobacz
1140407 Ławka Ławka zobacz
1140408 Longin Woźniak 21-10-1920 21-06-1983 zobacz
1140408 Michalina Woźniak 21-09-1922 11-06-2008 zobacz
1140409 Jan Dominiak 15-09-1934 08-07-1983 zobacz
1140409 Anna Dominiak 26-07-1930 25-01-1990 zobacz
1140410 Wolne Wolne zobacz
1140411 Helena Drozdowska 22-08-1915 29-07-1983 zobacz
1140411 Józef Drozdowski 24-07-1920 24-01-1984 zobacz
1140412 Elżbieta Drozdowska 16-09-1949 07-01-1990 zobacz
1140413 Stanisław Gierek 08-05-1951 20-12-2019 zobacz
1140414 Jan Borowczak 21-06-1932 05-10-1983 zobacz
1140414 Janina Borowczak 22-06-1937 01-03-2010 zobacz
1140415 Danuta Krzyżanowska 08-01-1949 30-07-2017 zobacz
1140416 Jan Hajduk 08-04-1936 20-01-2017 zobacz
1140417 Jan Cymerling 23-05-1935 14-01-2017 zobacz
1140417 Stanisława Cymerling 02-05-1938 24-12-2018 zobacz
1140418 Helena Bartusik 21-04-1938 15-10-1983 zobacz
1140418 Lucjan Bartusik 13-12-1930 04-11-2009 zobacz
1140419 Karol Milnikel 28-02-1944 06-04-2015 zobacz
1140420 Stanisław Tórz 01-07-1948 19-08-2020 zobacz
1140421 Stanisław Tórz 04-05-1922 04-11-1983 zobacz
1140421 Jadwiga Tórz 06-10-1920 28-10-2002 zobacz
1140422 Antoni Bojarski 27-03-1919 22-05-2016 zobacz
1140422 Maria Bojarska 22-10-1927 15-08-2022 zobacz
1140423 Krzysztof Bojarski 06-01-1962 20-08-2008 zobacz
1140423 Andrzej Bojarski 15-05-1965 02-03-2018 zobacz
1140424 Stanisława Olszańska 02-01-1932 21-03-2022 zobacz
1140424 Tadeusz Olszański 19-09-1922 21-12-2006 zobacz
1140425 Ławka Ławka zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Usługi

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMINY
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
35
20



stat4u
Osób online: 1